Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
| SНH15-50 | SНH15-63 | SНH15-76 |
| Ф6,3 | Ф6,3 | Ф6,3 |
| 50 | 63 | 80 |
| 150-190 | 130-160 | 110-150 |
| 34,5×67 | 34.5×80 | 34,5×100 |
| Ф31х73 | Ф 31×73 | Ф31х73 |
| Ф31х73 | Ф31х73 | Ф31х73 |
| Ф19×35 | Ф19×35 | Ф19×35 |
| 9x32x64 | 9x32x64 | 9x32x64 |
| 3.0 | 3.0 | 3.0 |
| 0,33 | 0,33 | 0,33 |
| 2100 | 2100 | 2100 |
| 2100x1000x1150 | 2100x1000x1150 | 2100x1000x1150 |
| МОДЕЛЬ | единица | SHH2О-1О2 |
| Макс, внешний диаметр | мм | Ф7,0 |
| Макс, длина | мм | 102 |
| Произ водительность/минута | шт/мин | 70-90 |
| Основной размер формы | мм | 45×126,5 |
| Общий размер пуансона | мм | Ф36×90 |
| Точный размер пуансона | мм | Ф36×102 |
| Размер резки пресс-формы | мм | Ф25×40 |
| Размер фрезы | мм | 10x38x82 |
| Главный двигатель | кВт | 5,5 |
| Масса | кг | 3000 |
| Внешний размер машины | мм | 2900x1300x1400 |
Корзина пуста.