Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
| МОДЕЛЬ | единица | SН5R-60 |
| Диаметр резьбы | мм | Ф2,0-5,0 |
| Длина резьбы | мм | 5’60 |
| Производительность/минута | шт/мин | 200-260 |
| Размер пресс-формы | мм | 90(105)х25х60 |
| Главный двигатель | кВт | 4.0 |
| Мотор масляного насоса | в | 120 |
| Вес нетто | кг | 1300 |
| Внешний размер машины | мм | 2100x1400x1700 |
| МОДЕЛЬ | единица | SH4R-4О |
| Диаметр резьбы | мм | Ф2,0-4,0 |
| Длина резьбы | мм | 4 -40 |
| Произволительность/минута | шт/мин | 260-320 |
| Размер пресс-формы | ММ | 76(89)х25х40 |
| Главный двигатель | кВт | 2.2 |
| Мотор масляного насоса | в | 120 |
| Вес нетто | кг | 1000 |
| Внешний размер машины | мм | 1700x1200x1700 |
Корзина пуста.