Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
| МОДЕЛЬ | единица | SHМЗ-25 |
| Макс, внешний диаметр | мм | ФЗ,0 |
| Макс, длина | мм | 25 |
| Производительность/минута | шт/мин | 150-190 |
| Основной размер формы | мм | 20×35 |
| Общий размер пуансона | мм | Ф18×40 |
| Точным размер пуансона | мм | Ф18×40 |
| Размер резки пресс-формы | мм | Ф 13.5×25 |
| Размер фрезы | мм | 6x25x44 |
| Главный двигатель | кВт | 1.1 |
| Масса | кг | 750 |
| Внешний размер машины | мм | 1350x800x1250 |
| МОДЕЛЬ | единица | SHМ4-4О |
| Макс, внешний диаметр | мм | Ф4,0 |
| Макс, длина | мм | 40 |
| Производительность/минута | шт/мин | 170-190 |
| Основной размер формы | мм | 30×60 |
| Общий размер пуансона | мм | Ф25хб0 |
| Точный размер пуансона | мм | Ф25×65 |
| Размер резки пресс-формы | мм | Ф15×30 |
| Размер фрезы | мм | 8x30x60 |
| Главный двигатель | кВт | 15 |
| Масса | кг | 1200 |
| Внешний размер размера | мм | 1680x1000x1160 |
Корзина пуста.