Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
Email: info@prg-grup.com
| МОДЕЛЬ | единица | SH-H50 | SH-H75 | SH-H100 | SH-H15O |
| Диаметр гвоздя | мм | Ф1,2-2,8 | Ф1,8~3,4 | Ф2,8~4,5 | Ф4,1~5,5 |
| Длина ногтя | мм | 16-50 | 25-75 | 50-100 | 100-150 |
| Скорость производства | шт/мин | 300 | 280 | 260 | 220 |
| Главный двигатель | кВт | 2,2 | 3,0 | 4,0 | 5,5 |
| Вес нетто | КГ | 950 | 1200 | 1900 | 2300 |
| Размер машины | мм | 1750x1200x1200 | 1900x1150x1550 | 2200x1540x1700 | 2500x1500x1500 |
Корзина пуста.