Серия JL21

  • Высокая точность, соответствует стандарту JIS1;
  • Рама, сваренная из стали, отличается высокой жесткостью
  • Высокоточная направляющая с 6-сторонней длиной;
  • Пневматический блок сцепления и тормоза сухого типа
  • Импортный предохранительный клапан с двумя электромагнитами для сцепления
  • Частотный преобразователь (FDI)
  • Автоматическая регулировка высоты штампа (ручная регулировка 25 Т, 45 т)
  • Система PLC
Технические характеристики JL21-16 JL21-25A JL21-45A JL21-63A JL21-80A JL21-100A JL21-125 JL21-160A JL21-200 JL21-250 JL21-315 JL21-400
Номинальное усилие кН 160 250 450 630 800 1000 1250 1600 2000 2500 3150 4000
Номинальная высота штамповки мм 3 3 4 4 4 5 5 6 7 8 8 8
Ход ползуна мм 8.3~80 10.5~100 11.5~110 12.5~120 12.5~120 15~140 18.6~150 16.5~160 18.7~180 23~220 250 250
Ходов в минуту опция х./мин 85-140 70-120 60-100 50-80 50-80 45-65 42-60 35-55 30-50 30-45 25-40 25-35
Максимальная высота штампа мм 220 250 290 300 300 360 400 460 480 500 550 550
Регулировка высоты штампа мм 50 50 70 80 80 90 90 100 110 120 120 120
Расстояние от центра ползуна до станины мм 170 185 235 260 260 320 320 330 410 410 480 480
Расстояние между колоннами мм 380 440 510 570 560 570 600 690 820 820 1050 1050
Размер ползуна длина мм 400 460 500 600 600 700 700 790 900 950 1300 1300
ширина мм 240 270 300 350 350 400 400 460 570 620 720 720
Отверстие под хвостовик диаметр мм Ф30 Ф40 Ф50 Ф50 Ф50 Ф60 Ф60 Ф70 Ф70 Ф70 Ф70 Ф70
глубина мм 50 60 60 60 60 80 80 80 80 100 100 100
Размер стола длина мм 600 700 800 850 900 1000 1100 1200 1350 1400 1700 1850
ширина мм 320 350 450 500 500 630 630 650 800 800 940 940
толщина мм 60 70 80 90 90 125 150 180 200 200 200 200
Размер отверстия в столе диаметр мм Ф110 Ф110 Ф110 Ф125 Ф125 Ф125 Ф140 Ф160 Ф180 Ф180 Ф250 Ф250
Мощность кВт 2.2 3 5.5 7.5 7.5 11 15 15 22 30 30 37

Габаритные размеры оборудования

JL21-16 JL21-25A JL21-45A JL21-63A JL21-80A JL21-100A JL21-125 JL21-160A JL21-200 JL21-250
Анкерный болт размер А1×В1 660×710 710×795 820×925 920×1100 970×1100 1050×1180 1080×1380 1150×1310 1300×1670 1360×1900
Установочный размер A2×B2 780×910 890×1015 970×1160 1080×1380 1130×1380 1180×1580 1210×1780 1350×1710 1500×2170 1500×2400
Максимальный размер A3×B3 920×1410 1020×1515 1090×1660 1190×1880 1240×1880 1290×2080 1320×2280 1460×2210 1675×2670 1675×2900
Высота стола H1 760 790 795 850 850 850 875 900 950 950
Высота рамы H2 1820 2040 2220 2510 2510 2670 2735 3120 3430 3740
Высота  H3 2200 2450 2600 2950 2950 3080 3150 3550 3980 4300

Варианты ползуна

Варианты рабочего стола

Варианты Т-образного паза

JL21-16 JL21-25A JL21-45A JL21-63A JL21-80A JL21-100A JL21-125 JL21-160A JL21-200 JL21-250
ФA 110 110 110 125 125 125 140 160 180 180
B 120 120 140 170 170 260 260 270 300 300
ФD 30 40 50 50 50 60 60 70 70 70
E 200 200 250 250 250 360 360 360 450 400
F _ _ _ _ _ _ _ _ 300 300
T-Groove I II II III III III III IV IV IV