VMC 3

КОНТРОЛЛЕР: FANUC, MITSUBISHI, SIMENS

ШПИНДЕЛЬ: ВТ40/50 KENTURN, ROYAL, TD ТАЙВАНЬ

ЛИНЕЙНАЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ: HIWIN/PMI TAIWAN P4 РОЛИКОВОГО ТИПА

ШАРИКОВИНТ: HIWIN/PMI ТАЙВАНЬ СДЕЛАНО УРОВЕНЬ СЗ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ: SCHNEIDER/SIEMENS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЧАСТИ: ЯПОНИЯ CKD/ТАЙВАНЬ AIRTAG

АТС: OKADA/DEX ТАЙВАНЬ

Маховик MPG: бренд JAPAN

Область применения: Полупроводниковая, медицинская и высокоточная промышленность

Технические характеристики
Модель ЕДИНИЦА VMC85О VMC855 VMC1160 VMC137О VMC158О VMC1690
Тип направляющей XYZ мм 3-х осевая линейная направляющая роликового типа для тяжелых условий эксплуатации
размер рабочего стола мм 500*1000 550*1000 600*1200 700*1400 800*1600 900*1800
Т-образный стол 5-18*102 5-18*90 5-18*100 5-18*110 7-22*110 5-22*165
грузоподъемность кг 500 600 800 1000 1500 1600
направляющая XYZ мм 35/35/35 35/45/45 45/45/45 45/45/45 55/45/55 55/45/55
XYZ путешествие мм 800/500/500 800/550/550 1100/600/600 1500/700/700 1500/800/700 1600/900/800
носок шпинделя до стола мм 110-610 120-670 120-720 140-840 170-870 185-985
центр шпинделя относительно колонны мм 524 590 650 840 855 950
XY2 направляющие кол-во 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/4/2 2/4/2
конус шпинделя BT4О BT4О BT4О BT50 BT50 BT50
диаметр шпинделя мм Ф140 Ф150 Ф150 Ф155 Ф155 Ф190
скорость шпинделя об/мин 10000 10000 10000 8000 8000 8000
шпиндельный двигатель кВт 7.5/11 15.11. 15.11. 15/18.5 15/18.5 15/18.5
быстрая подача м/мин 48/48/36 36/36/36 36/36/36 30/30/24 20/20/20 20/20/15
точность положения мм ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300
повтор позицию мм ±0,003/300 ±0,003/300 ±0,003/300 ±0,003/300 ±0,003/300 ±0,003/300
XYZ шариковый винт мм 3616 4016 4012 4012 5010 5512
XYZ двигатель кВт 2/2/2.5 3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3 3/3/3
УВД шт. BT4О-24Т BT4О-24Т BT4О-24Т BT50-24Т BT50-24Т BT50-24Т
ЧПУ FANUC Ol MF PLUS в стандартной комплектации
Напряжение 380В, ЗФАЗЫ, 50Гц
Размер машины мм 5600*2500*2600 5800*2450*2800 4000*2450*2800 4500*2800*2900 5200*5100*5200 5500*5200*5500
Вес машины кг 5200 5500 6000 7500 12500 15000