VMC 1

КОНТРОЛЛЕР: FANUC, MITSUBISHI, SIEMENS

ШПИНДЕЛЬ: BT40/50 KENTURN, ROYAL, TD ТАЙВАНЬ

НАПРАВЛЯЮЩАЯ КОРОБКИ ОСИ XYZ: использует импортные износостойкие пластины и направляющие рельсы для тяжелой резки, используя прецизионное шабрения и смазку для обеспечения высокой жесткости и устойчивости.

ШАРИКОВИНТ: HAVW/PMIТАЙВАНЬ СДЕЛАН УРОВЕНЬ СЗ

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ ЧАСТИ: SCHNEIDER/SIEMENS

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ЧАСТИ: ЯПОНИЯ CKD/ТАЙВАНЬ AIRTAG

АТС: OKADA/DEX ТАЙВАНЬ

МАХОВИК MPG: бренд JAPAN

Область применения: сверхмощный, черный металл

Модель ЕДИНИЦА VMC850B VMC1060B VMC1160B VMC1270B VMC1580B VMC1690B
XYZ направляющая кол-во ШТ. 2/2/2 2/2/2 2/2/2 2/4/2 2/4/2 2/4/2
Перемещение по осям X/Y7Z мм 800*500*550 1000*600*600 1100*600*700 1200*700*600 1500*800*700 1600*900*680
Размер рабочего стола мм 1050*500 1300*600 1300*600 1360*700 1700*800 1800*900
Грузоподъемность КГ 600 800 800 1200 1500 1600
T-‘C’m.MHnr мм 5-18/90 5-18/120 5-18/120 5-18/152.5 5-22/135 5-22/65
Стол для носика шпинделя мм 105-605 180-780 180-780 150-750 170-870 160-840
Центр шпинделя для направления мм 550 600 650 785 810 950
Конус шпинделя ВТ40 ВТ40 ВТ40 ВТ5О ВТ5О ВТ5О
Скорость шпинделя об/мин 8000 8000 8000 8000 8000 8000
Шпиндельный двигатель кВт 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15 11/15
Двигатель оси XYZ кВт 2.0/2.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 3.0/3.0/3.0 4.5/4.5/4.5 4.5/4.5/4.5
XYZ быстрая подача м/мин 14/14/16 14/14/16 16/14/16 10/10/12 10/10/12 12/12/12
Резка корма м/мин 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8 0-8
Точность положения мм ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300 ±0,005/300
Повторение позицим мм ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003 ±0,003
Тип УВД ВТ40 ВТ40 ВТ40 ВТ5О ВТ5О ВТ5О
Пропускная способность УВД шт. 24 24 24 24 24 24
Требуемая мощность ква 25 30 30 35 40 40
Потребность в воздухе кг/см >6 >6 >6 >6 >6 >6
Размер машины мм 2700*2850*3000 3100*3050*3150 3100*5050*3150 3500*3250*3200 4300*3550*3400 4500*3700*3500
Вес машины кг 5800 7000 7000 11000 12000 15000