Серия GMC

Широкий выбор моделей для удовлетворения потребностей клиента

Направляющая оси Y имеет ступенчатую форму с минимальным расстоянием между нижней направляющей и центром шпинделя. В сочетании с прочными роликовыми ползунами она эффективно компенсирует крутящий момент опрокидывания во время обработки.

Предварительно натянутая конструкция с верхним нажатием

Верхняя толкающая предварительно растягивающая конструкция с несколькими подшипниками на обоих концах, обеспечивающая жесткость винта и эффективное поглощение тепловой деформации;

Эффективное снижение влияния нагрева винта на точность передачи, повышение точности и усиление влияния жесткости станка и сопротивления термической деформации.

Вспомогательная система поддержки с длинноходовым шариковым винтом

Решена проблема провисания и прогиба ходового винта, что обеспечивает стабильную точность передачи;

Ход 4 м с 1 комплектом вспомогательной опорной системы с шарико-винтовой передачей;

Ход 6 м с 2-мя комплектами шарико-винтовой вспомогательной опорной системы.

МОДЕЛЬ Еденица GMC2013 GMC2О15 GMC2518 GMC3018 GMC3220 GMC5028 GMC4022 GMC4028 GMC5024 GMC5030 GMC6026 GMCL6030 GMC8024 GMC8030
Перемещение по оси Х мм 2000 2100 2500 3000 3200 3000 4000 4000 5000 5000 6000 6000 8000 8000
Перемещение по оси Y мм 1300 1500 1800 г. 1800 г. 2100 2800 2200 2800 2400 3000 2600 3000 2400 3000
Перемещение по оси Z мм 800 800 800 1000 1000 1000 1000 1250 1250 1250 1250 1250 1250 1250
Ширина столбца мм 1300 1500 1800 г. 1800 г. 2000 г. 2800 2200 2800 2400 3000 2600 3000 2400 3000
Носок шпинделя к столу мм 190-990 150-950 150-950 220-1220 180-1180 250-1250 250-1250 220-1470 220-1470 220-1470 220-1470 220-1470 220-1470 220-1470
Размер рабочего стола мм 2000*1000 2100*1200 2500*1600 3000*1600 3000*1800 3000*2400 4000*1800 4000’2400 5000’2200 5000*2600 5000*2300 6000*2600 8000*2200 8000*2600
Т-образный слот мм 7*22*140 7*22*170 9*22*180 9*22*180 9*22*190 13*28*200 9*22*180 13*28*200 11*28’200 13*28*200 11*28*200 11*28*220 11*28*200 13*28*200
Нагрузка на рабочий стол кг 3000 5000 7000 7000 8000 15000 12000 18000 20000 20000 22000 20000 28000 30000
Конус шпинделя трле BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О BТ5О
Конус шпинделя BTS0-190, опционально с коробкой передач 2F ВТ5О-19О, опционально с коробкой передач ZF
Скорость шпинделя об/мин 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000 6000
Шпиндельный двигатель кВт 15/18.5 18,5 18,5 22 22 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26 22/26
XYZ быстрая подача м/мин 20/20/15 15/15/15 12/12/10 12/12/10 12/12/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 10/10/10 6/8/8 6/8/8 6/8/8 6/8/8 6/8/8
резка корма м/мин 5-8000 5-8000 10-10000 10-10000 10-10000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000 10-7000
УВД ТИП BT5O-ARM ТИП BT5O-ARM
Позиция т 24(32/40) 24(32/40) 24(32/40) 24(32/40) 24(32/40) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60) 24(32/40/60)
Максимальный инструмент Длина/Диаметр/Вес:35Омм/(11О/22Омм)/15кг Длина/Диаметр/Вес:35Омм/(11О/22Омм)/15кг
Напряжение 380В, 3 ФАЗЫ, 5ОГц 380В, 3 ФАЗЫ, 5ОГц
Мощность КВА 40 50 50 60 60 60 60 60 60 60 60 65 60 65
высота машины ММ 3700 3700 4000 4000 5000 5100 5200 5200 5200 5200 5200 5500 5200 5500
вес машины кг 15000 18500 22000 25000 30000 43000 43000 48000 48000 56000 56000 60000 65000 70000